乗用車・自家用・標準税率
        
          
            
              | 排気量1000cc以下 (年額29500円) | 
            
              | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 
            
              | 27000円 | 24500円 | 22100円 | 19600円 | 17200円 | 14700円 | 
            
              | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 
            
              | 12200円 | 9800円 | 7300円 | 4900円 | 2400円 | 0円 | 
          
        
        
          
            
              | 排気量1000ccを超え1500cc以下 (年額34500円) | 
            
              | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 
            
              | 31600円 | 28700円 | 25800円 | 23000円 | 20100円 | 17200円 | 
            
              | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 
            
              | 14300円 | 11500円 | 8600円 | 5700円 | 2800円 | 0円 | 
          
        
        
          
            
              | 排気量1500ccを超え2000cc以下 (年額39500円) | 
            
              | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 
            
              | 41200円 | 37500円 | 33700円 | 30000円 | 26200円 | 22500円 | 
            
              | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 
            
              | 18700円 | 15000円 | 11200円 | 7500円 | 3700円 | 0円 | 
          
        
        
          
            
              | 排気量2000ccを超え2500cc以下 (年額45000円) | 
            
              | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 
            
              | 41200円 | 37500円 | 33700円 | 30000円 | 26200円 | 22500円 | 
            
              | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 
            
              | 18700円 | 15000円 | 11200円 | 7500円 | 3700円 | 0円 | 
          
        
        
          
            
              | 排気量2500ccを超え3000cc以下 (年額51000円) | 
            
              | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 
            
              | 46700円 | 42500円 | 38200円 | 34000円 | 29700円 | 25500円 | 
            
              | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 
            
              | 21200円 | 17000円 | 12700円 | 8500円 | 4200円 | 0円 | 
          
        
        
          
            
              | 排気量3000ccを超え3500cc以下 (年額58000円) | 
            
              | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 
            
              | 53100円 | 48300円 | 43500円 | 38600円 | 33800円 | 29000円 | 
            
              | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 
            
              | 24100円 | 19300円 | 14500円 | 9600円 | 4800円 | 0円 | 
          
        
        
          
            
              | 排気量3500ccを超え4000cc以下 (年額66500円) | 
            
              | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 
            
              | 60900円 | 55400円 | 49800円 | 44300円 | 38700円 | 33200円 | 
            
              | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 
            
              | 27700円 | 22100円 | 16600円 | 11000円 | 5500円 | 0円 | 
          
        
        
          
            
              | 排気量4000ccを超え4500cc以下 (年額76500円) | 
            
              | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 
            
              | 70100円 | 63700円 | 57300円 | 51000円 | 44600円 | 38200円 | 
            
              | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 
            
              | 31800円 | 25500円 | 19100円 | 12700円 | 6300円 | 0円 | 
          
        
        
          
            
              | 排気量4500ccを超え6000cc以下 (年額88800円) | 
            
              | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 
            
              | 80600円 | 73300円 | 66000円 | 58600円 | 51300円 | 44000円 | 
            
              | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 
            
              | 36600円 | 29300円 | 22000円 | 14600円 | 7300円 | 0円 | 
          
        
        
          
            
              | 排気量6000cc超え (年額111000円) | 
            
              | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 
            
              | 101700円 | 92500円 | 83200円 | 74000円 | 64700円 | 55500円 | 
            
              | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 
            
              | 46200円 | 37000円 | 27700円 | 18500円 | 9200円 | 0円 | 
          
        
        乗用車・自家用・重課税率
        
          グリーン化税制により、ガソリンエンジン車13年、ディーゼルエンジン車11年経過で約15%重課、貨物自動車は約10%重課となっている。
        
        
          
            
              | 排気量1000cc以下 (年額33900円) | 
            
              | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 
            
              | 31000円 | 28200円 | 25400円 | 22600円 | 19700円 | 16900円 | 
            
              | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 
            
              | 14100円 | 11300円 | 8400円 | 5600円 | 2800円 | 0円 | 
          
        
        
          
            
              | 排気量1000ccを超え1500cc以下 (年額39600円) | 
            
              | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 
            
              | 36300円 | 33000円 | 29700円 | 26400円 | 23100円 | 19800円 | 
            
              | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 
            
              | 16500円 | 13200円 | 9900円 | 6600円 | 3300円 | 0円 | 
          
        
        
          
            
              | 排気量1500ccを超え2000cc以下 (年額45400円) | 
            
              | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 
            
              | 41200円 | 37500円 | 33700円 | 30000円 | 26200円 | 22500円 | 
            
              | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 
            
              | 18700円 | 15000円 | 11200円 | 7500円 | 3700円 | 0円 | 
          
        
        
          
            
              | 排気量2000ccを超え2500cc以下 (年額51700円) | 
            
              | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 
            
              | 47300円 | 43000円 | 38700円 | 34400円 | 30100円 | 25800円 | 
            
              | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 
            
              | 21500円 | 17200円 | 1200円 | 8600円 | 4300円 | 0円 | 
          
        
        
          
            
              | 排気量2500ccを超え3000cc以下 (年額58600円) | 
            
              | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 
            
              | 53700円 | 48800円 | 43900円 | 39000円 | 34100円 | 29300円 | 
            
              | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 
            
              | 24400円 | 19500円 | 14600円 | 9700円 | 4800円 | 0円 | 
          
        
        
          
            
              | 排気量3000ccを超え3500cc以下 (年額66700円) | 
            
              | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 
            
              | 61100円 | 55500円 | 50000円 | 44400円 | 38900円 | 33300円 | 
            
              | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 
            
              | 27700円 | 22200円 | 16600円 | 11100円 | 5500円 | 0円 | 
          
        
        
          
            
              | 排気量3500ccを超え4000cc以下 (年額76400円) | 
            
              | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 
            
              | 70000円 | 63600円 | 57300円 | 50900円 | 44500円 | 38200円 | 
            
              | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 
            
              | 31800円 | 25400円 | 19100円 | 12700円 | 6300円 | 0円 | 
          
        
        
          
            
              | 排気量4000ccを超え4500cc以下 (年額87900円) | 
            
              | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 
            
              | 80500円 | 73200円 | 65900円 | 58600円 | 51200円 | 43900円 | 
            
              | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 
            
              | 36600円 | 29300円 | 21900円 | 14600円 | 7300円 | 0円 | 
          
        
        
          
            
              | 排気量4500ccを超え6000cc以下 (年額101200円) | 
            
              | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 
            
              | 92700円 | 84300円 | 75900円 | 67400円 | 59000円 | 50600円 | 
            
              | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 
            
              | 42100円 | 33700円 | 25300円 | 16800円 | 8400円 | 0円 | 
          
        
        
          
            
              | 排気量6000cc超え (年額127600円) | 
            
              | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 
            
              | 116900円 | 106300円 | 95700円 | 85000円 | 74400円 | 63800円 | 
            
              | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 
            
              | 53100円 | 42500円 | 31900円 | 21200円 | 10600円 | 0円 |