自賠責保険解約保険料表

自動車

令和5年4月1日以降契約

自家用・乗用
24ヶ月 23ヶ月 22ヶ月 21ヶ月 20ヶ月 19ヶ月
12430円 11910円 11390円 10860円 10340円 9820円
18ヶ月 17ヶ月 16ヶ月 15ヶ月 14ヶ月 13ヶ月
9290円 8770円 8250円 7720円 7200円 6670円
12ヶ月 11ヶ月 10ヶ月 9ヶ月 8ヶ月 7ヶ月
6280円 5760円 5240円 4710円 4190円 3670円
6ヶ月 5ヶ月 4ヶ月 3ヶ月 2ヶ月 1ヶ月
3140円 2620円 2100円 1570円 1050円 520円
検査対象軽自動車
24ヶ月 23ヶ月 22ヶ月 21ヶ月 20ヶ月 19ヶ月
12320円 11810円 11290円 10770円 10250円 9730円
18ヶ月 17ヶ月 16ヶ月 15ヶ月 14ヶ月 13ヶ月
9210円 8690円 8180円 7660円 7140円 6620円
12ヶ月 11ヶ月 10ヶ月 9ヶ月 8ヶ月 7ヶ月
6220円 5710円 5190円 4670円 4150円 3630円
6ヶ月 5ヶ月 4ヶ月 3ヶ月 2ヶ月 1ヶ月
3110円 2590円 2080円 1560円 1040円 520円
小型貨物自動車・自家用
12ヶ月 11ヶ月 10ヶ月 9ヶ月 8ヶ月 7ヶ月
7630円 7000円 6360円 5730円 5090円 4450円
6ヶ月 5ヶ月 4ヶ月 3ヶ月 2ヶ月 1ヶ月
3820円 3180円 2550円 1910円 1270円 640円
小型貨物自動車・営業用
12ヶ月 11ヶ月 10ヶ月 9ヶ月 8ヶ月 7ヶ月
10610円 9730円 8850円 7960円 7080円 6190円
6ヶ月 5ヶ月 4ヶ月 3ヶ月 2ヶ月 1ヶ月
5310円 4420円 3540円 2650円 1770円 880円
普通貨物自動車・自家用・最大積載量2トン以下のもの
12ヶ月 11ヶ月 10ヶ月 9ヶ月 8ヶ月 7ヶ月
11680円 10710円 9740円 8760円 7790円 6820円
6ヶ月 5ヶ月 4ヶ月 3ヶ月 2ヶ月 1ヶ月
5840円 4870円 3900円 2920円 1950円 970円
普通貨物自動車・自家用・最大積載量2トンを超えるもの(13ヶ月以下の契約)
12ヶ月 11ヶ月 10ヶ月 9ヶ月 8ヶ月 7ヶ月
13010円 11930円 10850円 9760円 8680円 7590円
6ヶ月 5ヶ月 4ヶ月 3ヶ月 2ヶ月 1ヶ月
6510円 5420円 4340円 3250円 2170円 1080円
普通貨物自動車・営業用・最大積載量2トン以下のもの(13ヶ月以下の契約)
12ヶ月 11ヶ月 10ヶ月 9ヶ月 8ヶ月 7ヶ月
12570円 11530円 10480円 9430円 8380円 7340円
6ヶ月 5ヶ月 4ヶ月 3ヶ月 2ヶ月 1ヶ月
6290円 5240円 4190円 3140円 2100円 1050円
普通貨物自動車・営業用・最大積載量2トンを超えるもの(13ヶ月以下の契約)
12ヶ月 11ヶ月 10ヶ月 9ヶ月 8ヶ月 7ヶ月
18880円 17310円 15740円 14160円 12590円 11020円
6ヶ月 5ヶ月 4ヶ月 3ヶ月 2ヶ月 1ヶ月
9440円 7870円 6300円 4720円 3150円 1570円
上記以外の車種はお問い合わせ下さい