自賠責保険解約保険料表

自動車の税金

令和3年4月1日から令和5年3月31日契約契約

自家用・乗用
24ヶ月 23ヶ月 22ヶ月 21ヶ月 20ヶ月 19ヶ月
14780円 14150円 13530円 12910円 12290円 11670円
18ヶ月 17ヶ月 16ヶ月 15ヶ月 14ヶ月 13ヶ月
11040円 10420円 9800円 9180円 8550円 7930円
12ヶ月 11ヶ月 10ヶ月 9ヶ月 8ヶ月 7ヶ月
7310円 6700円 6090円 5480円 4870円 4260円
6ヶ月 5ヶ月 4ヶ月 3ヶ月 2ヶ月 1ヶ月
3660円 3050円 2440円 1830円 1220円 610円
検査対象軽自動車
24ヶ月 23ヶ月 22ヶ月 21ヶ月 20ヶ月 19ヶ月
14500円 13890円 13280円 12670円 12060円 11450円
18ヶ月 17ヶ月 16ヶ月 15ヶ月 14ヶ月 13ヶ月
10840円 10230円 9620円 9010円 8400円 7790円
12ヶ月 11ヶ月 10ヶ月 9ヶ月 8ヶ月 7ヶ月
7180円 6580円 5980円 5390円 4790円 4190円
6ヶ月 5ヶ月 4ヶ月 3ヶ月 2ヶ月 1ヶ月
3590円 2990円 2390円 1800円 1200円 600円
小型貨物自動車・自家用
12ヶ月 11ヶ月 10ヶ月 9ヶ月 8ヶ月 7ヶ月
8870円 8130円 7390円 6650円 5910円 5170円
6ヶ月 5ヶ月 4ヶ月 3ヶ月 2ヶ月 1ヶ月
4440円 3700円 2960円 2220円 1480円 740円
小型貨物自動車・営業用
12ヶ月 11ヶ月 10ヶ月 9ヶ月 8ヶ月 7ヶ月
12680円 11620円 10570円 9510円 8450円 7400円
6ヶ月 5ヶ月 4ヶ月 3ヶ月 2ヶ月 1ヶ月
6340円 5280円 4230円 3170円 2110円 1060円
普通貨物自動車・自家用・最大積載量2トン以下のもの
12ヶ月 11ヶ月 10ヶ月 9ヶ月 8ヶ月 7ヶ月
13610円 12480円 11340円 10210円 9070円 7940円
6ヶ月 5ヶ月 4ヶ月 3ヶ月 2ヶ月 1ヶ月
6810円 5670円 4540円 3400円 2270円 1130円
普通貨物自動車・自家用・最大積載量2トンを超えるもの(13ヶ月以下の契約)
12ヶ月 11ヶ月 10ヶ月 9ヶ月 8ヶ月 7ヶ月
15580円 14280円 12980円 11690円 10390円 9090円
6ヶ月 5ヶ月 4ヶ月 3ヶ月 2ヶ月 1ヶ月
7790円 6490円 5190円 3900円 2600円 1300円
普通貨物自動車・営業用・最大積載量2トン以下のもの(13ヶ月以下の契約)
12ヶ月 11ヶ月 10ヶ月 9ヶ月 8ヶ月 7ヶ月
15050円 13800円 12540円 11290円 10030円 8780円
6ヶ月 5ヶ月 4ヶ月 3ヶ月 2ヶ月 1ヶ月
7530円 6270円 5020円 3760円 2510円 1250円
普通貨物自動車・営業用・最大積載量2トンを超えるもの(13ヶ月以下の契約)
12ヶ月 11ヶ月 10ヶ月 9ヶ月 8ヶ月 7ヶ月
22690円 20800円 18910円 17020円 15130円 13240円
6ヶ月 5ヶ月 4ヶ月 3ヶ月 2ヶ月 1ヶ月
11350円 9450円 7560円 5670円 3780円 1890円
上記以外の車種はお問い合わせ下さい