自動車賠償責任保険解約保険料表
R2年4月1日以降契約 (~令和2年3月31日契約はこちら) |
抹消手続き完了後に保険会社の窓口で手続きをします。 手続きの翌日から未経過分を月割りで返却されます。
(事務手数料が含まれているので、単純に月割りした金額より少なくなっています。) 自賠責保険証明書・廃車が確認できる書類(抹消登録証明書、解除事由証明書、登録事項等証明書いずれか)・保険契約者本人であることの確認書類 (運転免許証、健康保険証等)・認印・振込口座番号を用意して各保険会社の本支店で手続きをします。 |
自家用・乗用(14ヶ月以上25ヶ月までの契約) | |||||
24ヶ月 | 23ヶ月 | 22ヶ月 | 21ヶ月 | 20ヶ月 | 19ヶ月 |
16440円 | 15740円 | 15050円 | 14360円 | 13670円 | 12980円 |
18ヶ月 | 17ヶ月 | 16ヶ月 | 15ヶ月 | 14ヶ月 | 13ヶ月 |
12290円 | 11600円 | 10910円 | 10210円 | 9520円 | 8830円 |
12ヶ月 | 11ヶ月 | 10ヶ月 | 9ヶ月 | 8ヶ月 | 7ヶ月 |
8140円 | 7460円 | 6780円 | 6110円 | 5430円 | 4750円 |
6ヶ月 | 5ヶ月 | 4ヶ月 | 3ヶ月 | 2ヶ月 | 1ヶ月 |
4070円 | 3390円 | 2710円 | 2040円 | 1360円 | 680円 |
検査対象軽自動車(14ヶ月以上25ヶ月までの契約) | |||||
24ヶ月 | 23ヶ月 | 22ヶ月 | 21ヶ月 | 20ヶ月 | 19ヶ月 |
16030円 | 15350円 | 14680円 | 14000円 | 13330円 | 12650円 |
18ヶ月 | 17ヶ月 | 16ヶ月 | 15ヶ月 | 14ヶ月 | 13ヶ月 |
11980円 | 11300円 | 10630円 | 9950円 | 9280円 | 8610円 |
12ヶ月 | 11ヶ月 | 10ヶ月 | 9ヶ月 | 8ヶ月 | 7ヶ月 |
7930円 | 7270円 | 6610円 | 5950円 | 5290円 | 4630円 |
6ヶ月 | 5ヶ月 | 4ヶ月 | 3ヶ月 | 2ヶ月 | 1ヶ月 |
3970円 | 3300円 | 2640円 | 1980円 | 1320円 | 660円 |
小型貨物自動車・自家用(13ヶ月以下の契約) | |||||
12ヶ月 | 11ヶ月 | 10ヶ月 | 9ヶ月 | 8ヶ月 | 7ヶ月 |
9940円 | 9110円 | 8280円 | 7450円 | 6620円 | 5800円 |
6ヶ月 | 5ヶ月 | 4ヶ月 | 3ヶ月 | 2ヶ月 | 1ヶ月 |
4970円 | 4140円 | 3310円 | 2480円 | 1660円 | 830円 |
小型貨物自動車・営業用(13ヶ月以下の契約) | |||||
12ヶ月 | 11ヶ月 | 10ヶ月 | 9ヶ月 | 8ヶ月 | 7ヶ月 |
14200円 | 13010円 | 11830円 | 10650円 | 9460円 | 8280円 |
6ヶ月 | 5ヶ月 | 4ヶ月 | 3ヶ月 | 2ヶ月 | 1ヶ月 |
7100円 | 5920円 | 4730円 | 3550円 | 2370円 | 1180円 |
普通貨物自動車・自家用・最大積載量2トン以下のもの(13ヶ月以下の契約) | |||||
12ヶ月 | 11ヶ月 | 10ヶ月 | 9ヶ月 | 8ヶ月 | 7ヶ月 |
15260円 | 13980円 | 12710円 | 11440円 | 10170円 | 8900円 |
6ヶ月 | 5ヶ月 | 4ヶ月 | 3ヶ月 | 2ヶ月 | 1ヶ月 |
7630円 | 6360円 | 5090円 | 3810円 | 2540円 | 1270円 |
普通貨物自動車・自家用・最大積載量2トンを超えるもの(13ヶ月以下の契約) | |||||
12ヶ月 | 11ヶ月 | 10ヶ月 | 9ヶ月 | 8ヶ月 | 7ヶ月 |
17460円 | 16000円 | 14550円 | 13090円 | 11640円 | 10180円 |
6ヶ月 | 5ヶ月 | 4ヶ月 | 3ヶ月 | 2ヶ月 | 1ヶ月 |
8730円 | 7270円 | 5820円 | 4360円 | 2910円 | 1460円 |
普通貨物自動車・営業用・最大積載量2トン以下のもの(13ヶ月以下の契約) | |||||
12ヶ月 | 11ヶ月 | 10ヶ月 | 9ヶ月 | 8ヶ月 | 7ヶ月 |
16860円 | 15450円 | 14050円 | 12640円 | 11240円 | 9830円 |
6ヶ月 | 5ヶ月 | 4ヶ月 | 3ヶ月 | 2ヶ月 | 1ヶ月 |
8430円 | 7020円 | 5620円 | 4210円 | 2810円 | 1410円 |
普通貨物自動車・営業用・最大積載量2トンを超えるもの(13ヶ月以下の契約) | |||||
12ヶ月 | 11ヶ月 | 10ヶ月 | 9ヶ月 | 8ヶ月 | 7ヶ月 |
25420円 | 23300円 | 21180円 | 19060円 | 16940円 | 14830円 |
6ヶ月 | 5ヶ月 | 4ヶ月 | 3ヶ月 | 2ヶ月 | 1ヶ月 |
12710円 | 10590円 | 8470円 | 6350円 | 4240円 | 2120円 |
上記以外の車種はお問い合わせ下さい |